テーブル一覧¶
概要¶
DDDSシステムの全テーブルを分類別に一覧化し、主キー、外部キー、インデックスを明記します。
トランザクションテーブル - 死体移植¶
T_ISHOKU_KIHON(死体移植基本情報)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| SITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | PK | 死体移植ID(自動採番) |
| SISETU_CD | VARCHAR(10) | NO | FK | 施設コード |
| ZOKI_CODE | VARCHAR(2) | NO | IDX | 臓器コード |
| ISYOKU_CNT | INT | NO | - | 移植回数 |
| ISYOKU_DATE | DATE | NO | IDX | 移植日 |
| JOT_ID | VARCHAR(20) | YES | UK | JOT識別ID |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
インデックス: - PRIMARY KEY: SITAI_ISYOKU_ID - UNIQUE KEY: JOT_ID - INDEX: (SISETU_CD, ISYOKU_DATE) - INDEX: ZOKI_CODE
外部キー: - SISETU_CD → institutionMst(SISETU_CD)
参照元: - T_ISHOKU_KIHON_HEART - T_ISHOKU_KIHON_LUNG - T_ISHOKU_KIHON_LIVER - T_ISHOKU_KIHON_KIDNEY - T_ISHOKU_KIHON_PANCREAS - T_ISHOKU_KIHON_SMALL_INTESTINE - T_NYURYOKUJOKYO
T_ISHOKU_KIHON_HEART(心臓移植詳細)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| SITAI_ISHOKU_HEART_ID | INT | NO | PK | 心臓移植詳細ID |
| SITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 死体移植ID |
| EF | DECIMAL(5,2) | YES | - | 駆出率 |
| LVEDD | DECIMAL(5,2) | YES | - | 左室拡張末期径 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - SITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON(SITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
T_ISHOKU_KIHON_LIVER(肝臓移植詳細)¶
T_ISHOKU_KIHON_KIDNEY(腎臓移植詳細)¶
T_ISHOKU_KIHON_LUNG(肺移植詳細)¶
T_ISHOKU_KIHON_PANCREAS(膵臓移植詳細)¶
T_ISHOKU_KIHON_SMALL_INTESTINE(小腸移植詳細)¶
T_DONOR(ドナー情報)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| DONOR_ID | INT | NO | PK | ドナーID(自動採番) |
| JOT_ID | VARCHAR(20) | YES | UK | JOT識別ID |
| BIRTHDAY | DATE | YES | - | 生年月日 |
| SEX | INT | YES | - | 性別 |
| BLOOD_TYPE | VARCHAR(5) | YES | - | 血液型 |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
インデックス: - PRIMARY KEY: DONOR_ID - UNIQUE KEY: JOT_ID
T_NYURYOKUJOKYO(入力状況管理)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| NYURYOKUJOKYO_ID | INT | NO | PK | 入力状況ID |
| SITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 死体移植ID |
| INPUT_STATUS | INT | YES | - | 入力状況(0-9) |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - SITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON(SITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
トランザクションテーブル - 生体移植¶
T_ISHOKU_KIHON_LIV(生体移植基本情報)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | PK | 生体移植ID(自動採番) |
| TRACER_ID | VARCHAR(20) | YES | UK | TRACER連携ID |
| RECIPIENT_ID | VARCHAR(20) | YES | UK | レシピエントID |
| SISETU_CD | VARCHAR(10) | NO | FK | 施設コード |
| ZOKI_CODE | VARCHAR(2) | NO | IDX | 臓器コード |
| ISYOKU_CNT | INT | NO | - | 移植回数 |
| ISYOKU_DATE | DATE | NO | IDX | 移植日 |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
インデックス: - PRIMARY KEY: SEITAI_ISYOKU_ID - UNIQUE KEY: TRACER_ID - UNIQUE KEY: RECIPIENT_ID - INDEX: (SISETU_CD, ISYOKU_DATE) - INDEX: ZOKI_CODE
外部キー: - SISETU_CD → institutionMst(SISETU_CD)
参照元: - T_ISHOKU_KIHON_LIVER_LIV - T_ISHOKU_KIHON_KIDNEY_LIV - T_ISHOKU_KIHON_LUNG_LIV - T_DONOR_LIV - T_NYURYOKUJOKYO_LIV - T_LIVING_R_LIV - T_REJECTION_R_LIV - T_GAPPEI_R_LIV - T_IJI_MENEKI_YOKUSEI_R_LIV - T_KANSEN_R_LIV - T_KENSA_R_LIV - T_TRACER_IKO
T_ISHOKU_KIHON_LIVER_LIV(肝臓生体移植詳細)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| SEITAI_ISHOKU_LIVER_ID | INT | NO | PK | 肝臓移植詳細ID |
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 生体移植ID |
| HEIGHT | DECIMAL(5,2) | YES | - | 身長 |
| WEIGHT | DECIMAL(5,2) | YES | - | 体重 |
| BMI | DECIMAL(5,2) | YES | - | BMI |
| MELD_SCORE | INT | YES | - | MELDスコア |
| PELD_SCORE | INT | YES | - | PELDスコア |
| CTP_SCORE | INT | YES | - | CTPスコア |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - SEITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON_LIV(SEITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
T_ISHOKU_KIHON_KIDNEY_LIV(腎臓生体移植詳細)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| SEITAI_ISHOKU_KIDNEY_ID | INT | NO | PK | 腎臓移植詳細ID |
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 生体移植ID |
| TOSEKI_KIKAN | INT | YES | - | 透析期間(月) |
| DONOR_CR | DECIMAL(5,2) | YES | - | ドナークレアチニン |
| DONOR_EGFR | DECIMAL(5,2) | YES | - | ドナーeGFR |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - SEITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON_LIV(SEITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
T_ISHOKU_KIHON_LUNG_LIV(肺生体移植詳細)¶
T_DONOR_LIV(生体ドナー基本情報)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| DONOR_A_ID | INT | NO | PK | ドナーID(自動採番) |
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 生体移植ID |
| DONOR_ID | VARCHAR(20) | YES | IDX | ドナー識別子 |
| BIRTHDAY | DATE | YES | - | 生年月日 |
| SEX | INT | YES | - | 性別 |
| BLOOD_TYPE | VARCHAR(5) | YES | - | 血液型 |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
インデックス: - PRIMARY KEY: DONOR_A_ID - INDEX: SEITAI_ISYOKU_ID - INDEX: DONOR_ID
外部キー: - SEITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON_LIV(SEITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
参照元: - T_DONOR_LIVER_LIV - T_DONOR_KIDNEY_LIV - T_DONOR_LUNG_LIV - T_LIVING_D_LIV - T_GAPPEI_D_LIV - T_KENSA_D_LIV
T_DONOR_LIVER_LIV(肝臓ドナー詳細)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| DONOR_LIVER_ID | INT | NO | PK | ドナー肝臓ID |
| DONOR_A_ID | INT | NO | FK | ドナーID |
| DONOR_HEIGHT | DECIMAL(5,2) | YES | - | 身長 |
| DONOR_WEIGHT | DECIMAL(5,2) | YES | - | 体重 |
| DONOR_BMI | DECIMAL(5,2) | YES | - | BMI |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - DONOR_A_ID → T_DONOR_LIV(DONOR_A_ID) ON DELETE CASCADE
T_DONOR_KIDNEY_LIV(腎臓ドナー詳細)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| DONOR_KIDNEY_ID | INT | NO | PK | ドナー腎臓ID |
| DONOR_A_ID | INT | NO | FK | ドナーID |
| DONOR_CR | DECIMAL(5,2) | YES | - | クレアチニン |
| DONOR_EGFR | DECIMAL(5,2) | YES | - | eGFR |
| DONOR_SIDE | VARCHAR(1) | YES | - | 摘出側(R/L) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - DONOR_A_ID → T_DONOR_LIV(DONOR_A_ID) ON DELETE CASCADE
T_DONOR_LUNG_LIV(肺ドナー詳細)¶
T_NYURYOKUJOKYO_LIV(生体移植入力状況)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| NYURYOKUJOKYO_ID | INT | NO | PK | 入力状況ID |
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 生体移植ID |
| INPUT_STATUS_RECIPENT | INT | YES | - | 受者入力状況(0-9) |
| INPUT_STATUS_DONOR | INT | YES | - | ドナー入力状況(0-9) |
| UPDATED_AT | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
外部キー: - SEITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON_LIV(SEITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
追跡テーブル - 受者(生体)¶
T_LIVING_R_LIV(受者生存・生着状況)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| RECIPIENT_LIVING_ID | INT | NO | PK | 受者追跡ID |
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | NO | FK | 生体移植ID |
| KIROKU_DATE | DATE | NO | IDX | 記録日 |
| SEIKA_STATUS | INT | YES | - | 生着状態(1-9) |
| SURVIVAL_STATUS | INT | YES | - | 生存状態(1-9) |
| CREATED_AT | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
インデックス: - PRIMARY KEY: RECIPIENT_LIVING_ID - INDEX: (SEITAI_ISYOKU_ID, KIROKU_DATE)
外部キー: - SEITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON_LIV(SEITAI_ISYOKU_ID) ON DELETE CASCADE
T_REJECTION_R_LIV(拒絶反応)¶
T_GAPPEI_R_LIV(受者合併症)¶
T_IJI_MENEKI_YOKUSEI_R_LIV(免疫抑制剤)¶
T_KANSEN_R_LIV(感染症)¶
T_KENSA_R_LIV(受者検査値)¶
追跡テーブル - ドナー(生体)¶
T_LIVING_D_LIV(ドナー生存状況)¶
T_GAPPEI_D_LIV(ドナー合併症)¶
T_KENSA_D_LIV(ドナー検査値)¶
AMED要約テーブル¶
AMED_LIVER(肝臓移植要約)¶
AMED_KIDNEY(腎臓移植要約)¶
移行管理テーブル¶
T_TRACER_IKO(TRACER移行管理)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ID | INT | NO | PK | ID |
| TRACER_ID | VARCHAR(20) | NO | IDX | 旧TRACER_ID |
| ZOKI_CODE | VARCHAR(2) | NO | - | 臓器コード |
| SEITAI_ISYOKU_ID | INT | YES | FK | 新移植ID |
| ISHOKU_TOROKU_ID | VARCHAR(20) | YES | - | 旧登録ID |
| RECNO | INT | YES | - | 旧レコード番号 |
インデックス: - PRIMARY KEY: ID - INDEX: TRACER_ID - INDEX: SEITAI_ISYOKU_ID
外部キー: - SEITAI_ISYOKU_ID → T_ISHOKU_KIHON_LIV(SEITAI_ISYOKU_ID)
マスタテーブル¶
mcd_mst(マスタコード定義)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MCD_ID | INT | NO | PK | マスタコードID |
| CODE_TYPE | VARCHAR(10) | NO | IDX | コードタイプ |
| CODE | VARCHAR(10) | NO | IDX | コード |
| VALUE | VARCHAR(255) | YES | - | 値 |
| VALUE2 | VARCHAR(255) | YES | - | 値2 |
| DISPLAY_ORDER | INT | YES | - | 表示順 |
インデックス: - PRIMARY KEY: MCD_ID - UNIQUE KEY: (CODE_TYPE, CODE)
institutionMst(施設マスタ)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| SISETU_CD | VARCHAR(10) | NO | PK | 施設コード |
| institution_name | VARCHAR(255) | NO | - | 施設名 |
| institution_kubun | INT | NO | IDX | 所属区分 |
| BLOCK_CD | VARCHAR(2) | YES | FK | ブロックコード |
| PREF_CD | VARCHAR(2) | YES | FK | 都道府県コード |
インデックス: - PRIMARY KEY: SISETU_CD - INDEX: institution_kubun
外部キー: - BLOCK_CD → blockMst(BLOCK_CD) - PREF_CD → prefMst(PREF_CD)
prefMst(都道府県マスタ)¶
blockMst(ブロックマスタ)¶
accountTypeMst(アカウント種別マスタ)¶
statusMst(ステータスマスタ)¶
workMst(作業マスタ)¶
internalOrgansMst(臓器マスタ)¶
アカウント・権限テーブル¶
accountTbl(アカウント)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| accountId | INT | NO | PK | アカウントID |
| userCd | VARCHAR(20) | NO | UK | ユーザーコード |
| password | VARCHAR(255) | NO | - | パスワード(ハッシュ化) |
| institutionCd | VARCHAR(10) | YES | FK | 施設コード |
| account_type_mst_id | INT | NO | IDX | アカウント種別 |
| admin_flg | INT | NO | - | 管理者フラグ |
| created_at | DATETIME | NO | - | 作成日時 |
| updated_at | DATETIME | NO | - | 更新日時 |
インデックス: - PRIMARY KEY: accountId - UNIQUE KEY: userCd - INDEX: account_type_mst_id
外部キー: - institutionCd → institutionMst(SISETU_CD)
Doctortbl(医師情報)¶
ログ・セッションテーブル¶
accessLogTbl(アクセスログ)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| LOG_ID | INT | NO | PK | ログID |
| accountId | INT | YES | FK | アカウントID |
| REQUEST_URI | VARCHAR(255) | YES | - | リクエストURI |
| IP_ADDRESS | VARCHAR(45) | YES | - | IPアドレス |
| ACCESS_TIME | DATETIME | NO | IDX | アクセス時刻 |
インデックス: - PRIMARY KEY: LOG_ID - INDEX: ACCESS_TIME - INDEX: accountId
sessionTbl(セッション)¶
| カラム名 | 型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(128) | NO | PK | セッションID |
| ip_address | VARCHAR(45) | NO | - | IPアドレス |
| timestamp | INT | NO | IDX | タイムスタンプ |
| data | TEXT | NO | - | セッションデータ |
インデックス: - PRIMARY KEY: id - INDEX: timestamp
fileDownLoadLogTbl(ファイルダウンロードログ)¶
pdfbatchmngtbl(PDFバッチ管理)¶
テーブルサマリー¶
| 分類 | テーブル数 | 総レコード数概算 |
|---|---|---|
| 死体移植トランザクション | 9 | 数千~数万 |
| 生体移植トランザクション | 11 | 数千~数万 |
| 受者追跡(生体) | 6 | 数万 |
| ドナー追跡(生体) | 3 | 数千 |
| AMED要約 | 2 | 数百 |
| 移行管理 | 1 | 数千 |
| マスタ | 11 | 数千 |
| アカウント・権限 | 2 | 数百 |
| ログ・セッション | 4 | 数十万 |
| 合計 | 49 | 数十万 |